regenerated icons
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.3 KiB After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
1
assets/appicon/radio.svg
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
|||||||
|
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="icon icon-tabler icons-tabler-outline icon-tabler-radio"><path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/><path d="M14 3l-9.371 3.749a1 1 0 0 0 -.629 .928v11.323a1 1 0 0 0 1 1h14a1 1 0 0 0 1 -1v-11a1 1 0 0 0 -1 -1h-14.5" /><path d="M4 12h16" /><path d="M7 12v-2" /><path d="M17 16v.01" /><path d="M13 16v.01" /></svg>
|
||||||
|
After Width: | Height: | Size: 517 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.5 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 881 B After Width: | Height: | Size: 851 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.4 KiB After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
BIN
web/favicon.png
|
Before Width: | Height: | Size: 881 B After Width: | Height: | Size: 851 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB After Width: | Height: | Size: 4.2 KiB |